北京工商大學全國排名
年份 | 全國排名 | 所在地區(qū) | 類型 | 總分 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽 |
2015年 | 202 | 北京 | 財經(jīng) | 61.57 | 61.23 | 60.8 | 64.02 |
2014年 | 224 | 北京 | 財經(jīng) | 61.89分 | 60.71分 | 63.3分 | 60.66分 |
2013年 | 239 | 北京 | 財經(jīng) | 60.46分 | 1.13分 | 1.22分 | 0.86分 |
2012年 | 235 | 北京 | 財經(jīng) | 1.09分 | 0.99分 | 1.2分 | 0.78分 |
北京工商大學地區(qū)排名
排名年份 | 排名院校 | 北京排名位次 |
---|---|---|
2016 | 北京大學 | 1 |
2016 | 清華大學 | 2 |
2016 | 中國人民大學 | 3 |
2016 | 北京師范大學 | 4 |
2016 | 北京航空航天大學 | 5 |
... | ... | ... |
2016 | 北京工商大學 | 25 |
北京工商大學專業(yè)排名
排名 |
專業(yè)名稱 |
類別 |
1 |
財務管理 |
管理學 |
2 |
英語 |
文學 |
3 |
管理科學 |
管理學 |
4 |
新聞學 |
文學 |
5 |
信息管理與信息系統(tǒng) |
管理學 |
6 |
機械工程 |
工學 |
7 |
貿易經(jīng)濟 |
經(jīng)濟學 |
8 |
信息工程 |
工學 |
9 |
電氣工程及其自動化 |
工學 |
10 |
財政學 |
經(jīng)濟學 |