臨沂職業(yè)學院全國排名
年度 | 學校名稱 | 全國排名 |
2015 | 臨沂職業(yè)學院 | 43 |
2014 | 臨沂職業(yè)學院 | 34 |
2013 | 臨沂職業(yè)學院 | 1095 |
臨沂職業(yè)學院類別排名
年度 | 分類 | 分類排名 |
2015 | 綜合 | 14 |
2014 | 綜合 | 3 |
2013 | 綜合 | 199 |
臨沂職業(yè)學院地區(qū)排名
年度 | 地區(qū) | 省內(nèi)排名 |
2015 | 山東 | 6 |
2014 | 山東 | 4 |
2013 | 山東 | 54 |
臨沂職業(yè)學院專業(yè)排名
專業(yè) | 排名 |
會計電算化 | 1 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 2 |
計算機應用技術(shù) | 3 |
物流管理 | 4 |
市場營銷 | 5 |