德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院全國排名
年份 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 |
2016 | 德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 350 |
2015 | 德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 389 |
2014 | 德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 69 |
2013 | 德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 250 |
德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院類別排名
年份 | 分類 | 分類排名 |
2016 | 綜合 | 76 |
2015 | 綜合 | 83 |
2014 | 綜合 | 9 |
2013 | 綜合 | 55 |
德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院地區(qū)排名
年份 | 地區(qū) | 省內(nèi)排名 |
2016 | 山東 | 28 |
2015 | 山東 | 28 |
2014 | 山東 | 7 |
2013 | 山東 | 25 |
德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)排名
專業(yè)名稱 | 排名 |
建筑工程技術(shù) | 1 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 2 |
會(huì)計(jì)電算化 | 3 |
工程造價(jià) | 4 |
機(jī)電一體化 | 5 |