晉城職業(yè)技術(shù)學院全國排名
年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
2015 | 晉城職業(yè)技術(shù)學院 | 605 |
2014 | 晉城職業(yè)技術(shù)學院 | 926 |
2013 | 晉城職業(yè)技術(shù)學院 | 891 |
晉城職業(yè)技術(shù)學院類別排名
年份 | 分類 | 分類排名 |
2015 | 綜合 | 123 |
2014 | 綜合 | 169 |
2013 | 綜合 | 172 |
晉城職業(yè)技術(shù)學院地區(qū)排名
年份 | 地區(qū) | 省內(nèi)排名 |
2015 | 山西 | 17 |
2014 | 山西 | 27 |
2013 | 山西 | 26 |
晉城職業(yè)技術(shù)學院專業(yè)排名
專業(yè) | 排名 |
會計電算化 | 1 |
煤層氣采輸技術(shù) | 2 |
機電一體化技術(shù) | 3 |
機械制造與自動化 | 4 |
財務(wù)管理 | 5 |