浙江東方職業(yè)技術學院全國排名
年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
2015 | 浙江東方職業(yè)技術學院 | 209 |
2014 | 浙江東方職業(yè)技術學院 | 857 |
2013 | 浙江東方職業(yè)技術學院 | 97 |
浙江東方職業(yè)技術學院類別排名
年份 | 分類 | 分類排名 |
2015 | 綜合 | 7 |
2014 | 綜合 | 48 |
2013 | 綜合 | 8 |
浙江東方職業(yè)技術學院地區(qū)排名
年份 | 地區(qū) | 省內排名 |
2015 | 浙江 | 11 |
2014 | 浙江 | 13 |
2013 | 浙江 | 11 |
浙江東方職業(yè)技術學院專業(yè)排名
專業(yè) | 排名 |
會計 | 1 |
計算機信息管理 | 2 |
財務管理 | 3 |