漳州職業(yè)技術學院全國排名
年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
2016 | 漳州職業(yè)技術學院 | 518 |
2015 | 漳州職業(yè)技術學院 | 623 |
2014 | 漳州職業(yè)技術學院 | 425 |
漳州職業(yè)技術學院類別排名
年份 | 分類 | 分類排名 |
2016 | 綜合 | 17 |
2015 | 綜合 | 14 |
2014 | 綜合 | 11 |
漳州職業(yè)技術學院地區(qū)排名
年份 | 地區(qū) | 省內排名 |
2016 | 福建 | 14 |
2015 | 福建 | 13 |
2014 | 福建 | 10 |
漳州職業(yè)技術學院專業(yè)排名
專業(yè) | 排名 |
工程造價 | 1 |
建筑工程技術 | 2 |
旅游管理 | 3 |