福州英華職業(yè)學院全國排名
年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
2015 | 福州英華職業(yè)學院 | 570 |
2014 | 福州英華職業(yè)學院 | 1139 |
2013 | 福州英華職業(yè)學院 | 1239 |
福州英華職業(yè)學院類別排名
年份 | 分類 | 分類排名 |
2015 | 語言 | 1 |
2014 | 語言 | 8 |
2013 | 語言 | 10 |
福州英華職業(yè)學院地區(qū)排名
年份 | 地區(qū) | 省內排名 |
2015 | 福建 | 1 |
2014 | 福建 | 13 |
2013 | 福建 | 12 |
福州英華職業(yè)學院專業(yè)排名
專業(yè) | 排名 |
會計電算化 | 1 |
應用英語 | 2 |
電子商務 | 3 |