廣安職業(yè)技術(shù)學院單招錄取分數(shù)線是家長和考生非常關(guān)心的問題,以下是邦博爾小編為大家整理的廣安職業(yè)技術(shù)學院單招錄取分數(shù)線(2022歷年),供大家參考,正式填報時需要與學校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進行核對,確保無誤。
1、2022廣安職業(yè)技術(shù)學院單招錄取分數(shù)線
學校2022年高職單招第一專業(yè)志愿最低分數(shù)
序號 | 二級學院 | 專業(yè)名稱 | 普高(同分文化總分) | 中職(同分文化總分) |
1 | 師范學院 | 小學教育 | 304.33(167) | - |
2 | 藝術(shù)學院 | 美術(shù)教育 | - | - |
3 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | - | - | |
4 | 動漫制作技術(shù) | 301 | 270.67 | |
5 | 電子與信息工程學院 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 312 | 306 |
6 | 軟件技術(shù) | 318.33 | 287 | |
7 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | - | - | |
8 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | - | - | |
9 | 應(yīng)用電子技術(shù) | - | - | |
10 | 新材料與化學工程學院 | 應(yīng)用化工技術(shù) | - | - |
11 | 經(jīng)濟管理學院 | 現(xiàn)代物流管理 | - | - |
12 | 電子商務(wù) | - | - | |
13 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 336.67 | 293 | |
14 | 市場營銷 | - | - | |
15 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | - | 251.33 | |
16 | 旅游管理 | - | 274 | |
17 | 智能學院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | - | 279.67(91) |
18 | 新能源汽車技術(shù) | 323 | - | |
19 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | - | - | |
20 | 工業(yè)機器人技術(shù) | - | - | |
21 | 機電一體化技術(shù) | - | 275.33 | |
22 | 數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù) | - | - | |
23 | 學前教育學院 | 學前教育 | - | 307.33(134) |
24 | 醫(yī)學院 | 護理 | 326(151) | 291.33 |
25 | 康復治療技術(shù) | 318.33 | 225 | |
26 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 305 | 246.67 | |
27 | 助產(chǎn) | 261.33 | 277 | |
28 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 305.33 | 274(113) | |
29 | 藥學 | 275.33 | 296(123) | |
30 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 324 | 274.67 | |
31 | 土木學院 | 建筑工程技術(shù) | 295 | 269.67 |
32 | 工程造價 | 311 | - | |
33 | 工程測量技術(shù) | - | - | |
34 | 園林技術(shù) | - | - | |
35 | 新型建筑材料技術(shù) | - | - | |
備注:“-”表示第一專業(yè)上線人數(shù)小于招生計劃數(shù)。 |