久久乐,亚洲精品中文字幕乱码三二区,久久久久久久国产精品毛,快速了解亚洲成中文字

邦博爾職教網(wǎng)致力于中專、大專、本科院校的招生服務(wù)平臺(tái)。
當(dāng)前位置: 揭陽(yáng)職教網(wǎng) / 揭陽(yáng)大專招生 / 揭陽(yáng)錄取分?jǐn)?shù)線 / 正文
 

揭陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院春季高考錄取分?jǐn)?shù)線(2022歷年)

發(fā)布日期:11-27   來(lái)源:揭陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院   瀏覽次數(shù):835

揭陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院春季高考錄取分?jǐn)?shù)線(2022歷年)

揭陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院春季高考錄取分?jǐn)?shù)線是家長(zhǎng)和考生非常關(guān)心的問(wèn)題,以下是邦博爾小編為大家整理的揭陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院春季高考錄取分?jǐn)?shù)線(2022歷年),供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無(wú)誤。

1、2022揭陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院春季高考錄取分?jǐn)?shù)線

揭陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年春季考試招生錄取第一次投檔錄取情況

類別 專業(yè)名稱 錄取人數(shù) 最高分 最高排位 最低分 最低排位 平均分
學(xué)考普通類 電子商務(wù) 100 371 24361 239 223193 253.48
移動(dòng)商務(wù) 76 292 145037 230 233218 238.67
學(xué)前教育(師范) 50 328 86839 252 206267 272.54
小學(xué)教育(師范) 80 359 38604 261 192843 289.13
小學(xué)語(yǔ)文教育(師范) 80 333 77938 262 192344 290.36
小學(xué)數(shù)學(xué)教育(師范) 80 350 51420 261 192780 296.48
小學(xué)英語(yǔ)教育(師范) 60 398 3495 257 199668 284.65
商務(wù)英語(yǔ) 65 308 120163 230 233084 239.92
電子信息工程技術(shù) 30 302 129111 245 215176 253.20
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 60 275 172601 240 221406 247.65
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 30 330 84061 259 196666 275.37
數(shù)字媒體技術(shù) 30 322 96761 251 207904 258.67
移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) 30 258 197511 244 216844 248.83
寶玉石鑒定與加工 60 344 61778 231 232148 244.12
模具設(shè)計(jì)與制造 60 277 169702 232 231165 240.72
機(jī)電一體化技術(shù) 40 267 184075 243 217783 250.28
電氣自動(dòng)化技術(shù) 40 260 194419 237 224753 243.63
園林技術(shù) 40 294 141723 230 232965 243.38
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) 40 308 119952 239 222631 249.98
藥學(xué) 80 350 52414 247 213134 263.13
應(yīng)用化工技術(shù) 59 266 185547 230 233098 238.31
化妝品技術(shù) 80 342 64448 230 233117 243.66
分析檢驗(yàn)技術(shù) 51 258 197222 230 233104 236.78
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 50 319 101435 242 219089 254.84
工商企業(yè)管理 50 308 118889 231 232759 242.74
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 50 255 201756 230 232984 237.60
現(xiàn)代物流管理 50 300 133343 233 229927 245.12
旅游管理 50 258 197859 230 233021 237.56
現(xiàn)代文秘 50 270 180379 231 232452 238.54
學(xué)考體育類 體育教育(師范) 50 333 560 283 3896 291.96
學(xué)考美術(shù)類 藝術(shù)設(shè)計(jì) 3 248 7855 206 10467 227.33
服裝與服飾設(shè)計(jì) 1 260 6370 260 6370 260.00
3+證書(shū) 電子商務(wù) 50 197 52198 166 76876 174.52
移動(dòng)商務(wù) 45 194 53777 161 82064 164.11
小學(xué)英語(yǔ)教育(師范) 30 299 11715 189 57477 220.17
商務(wù)英語(yǔ) 50 187 59036 161 82070 167.30
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 50 223 38121 170 72966 177.08
數(shù)字媒體技術(shù) 50 195 53511 165 77397 170.80
模具設(shè)計(jì)與制造 40 177 66857 161 81911 164.65
機(jī)電一體化技術(shù) 40 184 61335 161 81329 165.80
電氣自動(dòng)化技術(shù) 30 185 60380 161 81721 165.20
應(yīng)用化工技術(shù) 25 186 59850 161 81953 164.72
化妝品技術(shù) 50 184 60930 161 81874 166.20
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 40 213 42880 168 75010 178.95
體育教育(師范) 30 227 36083 170 72673 183.13
藝術(shù)設(shè)計(jì) 47 201 49519 161 82058 166.06
服裝與服飾設(shè)計(jì) 41 185 60511 161 82033 166.00
退役士兵 電子商務(wù) 2 145 98698 97 120777 121.00
移動(dòng)商務(wù) 0 0 0 0 0 0.00
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 2 157 86461 91 121341 124.00

下一篇:泉州幼兒師范高等專科學(xué)校高職分類招考錄取分?jǐn)?shù)線(2022歷年)  上一篇:四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院?jiǎn)握袖浫》謹(jǐn)?shù)線(2022歷年) 
  • 姓名:
  • 電話:
  • 地址:
  • 年齡:
  • 分?jǐn)?shù):
  • 學(xué)歷:
  •   不影響填寫(xiě)志愿,正式報(bào)名需到校

相關(guān)推薦

  1. 快速登記
  2. 姓名:
  3. 電話:
  4. 學(xué)歷:
 

最新信息