貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)學(xué)費(fèi)
專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi) |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3500 |
軟件技術(shù) | 3500 |
通信技術(shù) | 3500 |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 3500 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3500 |
智能交通技術(shù)運(yùn)用 | 3500 |
建筑工程技術(shù) | 3500 |
工程造價(jià) | 3500 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3500 |
建設(shè)工程管理 | 3500 |
給排水工程技術(shù) | 3500 |
煤礦開(kāi)采技術(shù) | 3500 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 3500 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 3500 |
電子商務(wù) | 3500 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 3500 |
物流管理 | 3500 |
物業(yè)管理 | 3500 |
法律事務(wù) | 3500 |
包裝工程技術(shù) | 3500 |
會(huì)計(jì) | 3500 |
旅游管理 | 3500 |
酒店管理 | 3500 |
工商企業(yè)管理 | 3500 |
金融管理 | 3500 |
空中乘務(wù) | 3500 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 7000 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 7000 |
歌舞表演(音樂(lè)方向) | 7000 |
歌舞表演(舞蹈方向) | 7000 |
播音與主持 | 7000 |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 7000 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3500 |
貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院助學(xué)政策
學(xué)生在校期間可申請(qǐng)享有各類獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金,包括:國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金(額度8000元/年)。
國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金(額度5000元/年)。
國(guó)家助學(xué)金(額度3000元/年左右)。
國(guó)家助學(xué)貸款(每年8000元以內(nèi)的一次性貸款)。
同時(shí)學(xué)院還可提供勤工助學(xué)等服務(wù)措施。
貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院發(fā)展歷程
1994年,創(chuàng)辦貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院,屬貴州省人民政府主辦的綜合性高職院校。
2012年,通過(guò)人才培養(yǎng)工作評(píng)估。