北京科技職業(yè)學院全國排名
年度 | 學校名稱 | 全國排名 |
2016 | 北京科技職業(yè)學院 | 241 |
2015 | 北京科技職業(yè)學院 | 400 |
2014 | 北京科技職業(yè)學院 | 3 |
2013 | 北京科技職業(yè)學院 | 87 |
2012 | 北京科技職業(yè)學院 | 81 |
北京科技職業(yè)學院類別排名
年度 | 類別 | 類別排名 |
2016 | 理工 | 3 |
2015 | 理工 | 11 |
2014 | 理工 | 1 |
2013 | 理工 | 1 |
2012 | 理工 | 1 |
北京科技職業(yè)學院地區(qū)排名
年度 | 地區(qū) | 地區(qū)排名 |
2016 | 北京 | 1 |
2015 | 北京 | 2 |
2014 | 北京 | 1 |
2013 | 北京 | 1 |
2012 | 北京 | 1 |
北京科技職業(yè)學院專業(yè)排名
專業(yè)名稱 | 專業(yè)排名 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 1 |
計算機應用技術(shù) | 2 |
電子商務 | 3 |