學生在了解了一所學校的信息以后,就會發(fā)現(xiàn)學校的分數(shù)線也是值得學生去了解的,因為不同學生之間選擇學校的情況都是有所不同的。這就是需要被了解的有關(guān)于廣西電子高級技工學校的招生分數(shù)線,需要的學生是可以直接去了解相關(guān)信息的信息。
2023年南寧市市區(qū)高中錄取分數(shù)線
序號 | 學校名稱 | 指令最低成績 | 指導最低成績 | 特長生最低成績 |
1 | 五中 | B(4B2C+) | B+(1B+5B) | C+(3C+3C) |
2 | 九中 | B(2B+3B1C+) | B+(1A2B+3B) | C+(2C+4C) |
3 | 十三中 | B(1B+2B3C+) | B(2B+3B1C+) | C+(1B5C+) |
4 | 十五中 | B(1B+3B1C+1C) | B+(4B+2B) | C+(2C+3C1D) |
5 | 十九中 | B(1B+4B1C+) | B+(1A5B) | --- |
6 | 二十中 | B(1B+3B2C+) | B+(1A2B+2B1C+) | --- |
7 | 二十一中 | B(1B+3B2C+) | B+(4B+2B) | C+(4C+2C) |
8 | 二十四中 | B(1B5C+) | B(1A1B+3B1C+) | C+(2B4C+) |
9 | 二十八中 | B(1B+2B2C+1C) | B+(4B+2B) | C+(4C+2C) |
10 | 二十九中 | B(5B1C+) | B+(3B+3B) | C+(1B1C+4C) |
11 | 三十四中 | B(1A4B1C+) | B(1A2B+2B1C+) | B(2B4C+) |
12 | 四十一中 | B+(2B+4B) | B+(2B+4B) | C+(2C+4C) |
13 | 四十二中 | B(1B+3B2C+) | B+(1A3B+1B1C+) | C+(1B5C+) |
14 | 四十三中 | B+(4B+2B) | B+(1A5B+) | C+(1B2C+1C2D) |
15 | 新民中學(高中部) | B+(1A1B+4B) | B+(1A5B+) | --- |
16 | 五十六中 | B(6B) | B+(3B+3B) | C(4C2D) |
17 | 江西中學 | B(4B2C+) | B+(3B+2B1C+) | C+(3C+3C) |
18 | 蘇圩中學 | B(4B2C+) | B+(2B+4B) | C(6C) |
19 | 英華學校(第二檔) | --- | D(4D2E) | --- |
20 | 北附實驗 | --- | B(2B+4B) | --- |
21 | 育才實驗 | --- | B(3B3C+) | --- |
22 | 銀海三雅 | --- | B(1B+2B3C+) | --- |
23 | 華僑高中 | --- | C+(1B5C+) | --- |
24 | 華光高中 | --- | D(5D1E) | --- |
25 | 東方外語 | --- | E(4D2E) | --- |
26 | 愛華學校(秀廂校區(qū)) | --- | D(4D2E) | --- |
27 | 愛華學校(友愛校區(qū)) | --- | C(4C2D) | --- |
28 | 龍翔荊楚 | --- | C(3C3D) | --- |
29 | 宏德高中 | --- | D(4D2E) | --- |
30 | 中南中學 | --- | D(5D1E) | --- |
31 | 桂華高中 | --- | D(4D2E) | --- |
32 | 天澤高中 | --- | D(5D1E) | --- |
33 | 央美附屬高中 | --- | D(2C3D1E) | --- |
34 | 哈羅禮德高中 | --- | C+(3C+3C) | --- |
35 | 瓊林學校 | --- | C+(1B2C+2C1D) | --- |
36 | 高新桂鼎學校 | --- | E(1C3D2E) | --- |
37 | 大家育才未來 | --- | D(1C3D2E) | --- |
38 | 東盟中學 | --- | B(6B) | --- |
39 | 賓陽縣桂鼎 | --- | D(6D) | --- |
廣西電子高級技工學校辦學擴展
廣西中等職業(yè)學校班主任能力比賽現(xiàn)場決賽于7月8日在廣西職業(yè)技術(shù)學院舉行。初賽網(wǎng)絡評選,共有來自全區(qū)各地市的55個參賽隊,通過網(wǎng)絡評選決出17個隊伍參加區(qū)賽決賽。
我校參賽團隊麻燕飛、顏亮、王詠華3名青年教師經(jīng)過初賽、決賽的激烈角逐脫穎而出,取得區(qū)賽二等獎的好成績。
本次班主任能力決賽環(huán)節(jié)為參賽隊成員現(xiàn)場抽簽40分鐘內(nèi)分別撰寫“班級建設(shè)方案實施報告”、“班級活動策劃方案”、“模擬情景處置方案”,并進行陳述和答辯。
此次決賽規(guī)程和比賽日期確定較晚,留給參賽隊備賽僅有一周時間,不僅備賽時間短,備賽內(nèi)容范圍廣,而且備賽的強度和難度大。
在困難面前,麻燕飛、顏亮、王詠華3名教師勇挑重擔,惜時如金,認真研究賽制,針對比賽內(nèi)容進行針對性訓練,最終在決賽現(xiàn)場,3名教師沉著應賽,發(fā)揮出色,載譽而歸。
近年來,我校通過改革班主任工作評價機制以及開展校內(nèi)外班主任培訓等不斷提升班主任的思想水平和管理能力。
此次3名教師作為學校班主任隊伍的參賽者取得優(yōu)異成績,不僅充分展示了我校教師隊伍建設(shè)成效,也為學校打造高水平的管理團隊奠定了良好基礎(chǔ)。
學生在選擇了一所學校的信息以后,就會知道分數(shù)線也是可以用來選擇學校的,甚至學生還可以從自己的喜好來判斷。如果想要了解更多關(guān)于廣西電子高級技工學校的招生分數(shù)線,學生是可以關(guān)注有關(guān)學校的相關(guān)網(wǎng)址的。