天津城市職業(yè)學院全國排名
年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
2016 | 天津城市職業(yè)技術(shù)學院 | 481 |
2015 | 天津城市職業(yè)技術(shù)學院 | 458 |
2014 | 天津城市職業(yè)技術(shù)學院 | 268 |
天津城市職業(yè)學院類別排名
年份 | 分類 | 分類排名 |
2016 | 綜合 | 106 |
2015 | 綜合 | 91 |
2014 | 綜合 | 59 |
天津城市職業(yè)學院地區(qū)排名
年份 | 地區(qū) | 省內(nèi)排名 |
2016 | 天津 | 12 |
2015 | 天津 | 12 |
2014 | 天津 | 9 |
天津城市職業(yè)學院專業(yè)排名
專業(yè) | 排名 |
會計 | 1 |
電氣自動化技術(shù) | 2 |
計算機信息管理 | 3 |
動漫制作技術(shù) | 4 |
電腦藝術(shù)設(shè)計 | 5 |