學生需要去了解這所學校的招生信息,然后在依據(jù)信息去了解這所學校的分數(shù)線,最后學生就可以從自己的成績來選擇符合條件的學校了。那么就讓小編來為同學們介紹和整理的有關于河池職業(yè)教育中心學校的招生信息,以供大家參考了解。
2023年河池市普通高中招生各批次錄取最低控制分數(shù)線
縣(區(qū)) | 提前批次 | 第一批次 | 第二批次 | 第三批次 | 第四批次 | ||||
河池高中面向全市各初中學校定向擇優(yōu)錄取的162名均衡生最低控制分數(shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中面向轄區(qū)初中學校招收均衡生最低控制分數(shù)線 | 河池市第二高級中學面向全市招收建檔立卡脫貧戶初中生最低控制分 數(shù)線 | 除河池二高外的其他自治區(qū)示范性普通高中面向轄區(qū)招收建檔文卡脫貧戶初中生最低控制分數(shù)線 | 一般公辦普通高中面向轄區(qū)初中學校招收建檔立卡股貧戶初中生最低控制分數(shù)線 | 河池高中面向各縣區(qū)定向擇優(yōu)錄取普通生最低控制分數(shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中面向全市擇優(yōu)錄取普通生最低控制分數(shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中學校面向本轄區(qū)擇優(yōu)錄取普通生最低控制分數(shù)線 | 一般普通高中學校面向全市或本轄區(qū)擇優(yōu)錄取普通生最低控制分數(shù)線 | |
金城江 | 總分二等級B+,分數(shù)620,綜合素質A、B | 總分二等級B+,分數(shù)575,綜合素質A、B | 總分二等級B,分數(shù)565,綜合素質A、B | 總分二等級C+,分數(shù)400,綜合素質A 、B、C | 總分二等領A,分數(shù)700, 綜合素質A、B | 總分二等級B+,分數(shù)655分,綜合素質A、B | 總分二等級B+,分數(shù)635,綜合素質A、B | 總分二等級C+,分數(shù)420,綜合素質A、B、C | |
宜州 | 宜州一中總分二等級B+, 分數(shù)601.5,綜合素質A、B;宜州高中總分二等級B,分數(shù)508.6,綜合素質A、B | 宜州一中總分二等級B+,分數(shù)591.5,綜合素質A、B;宜州高中總分二等級B,分數(shù)498、6、綜合素質A、B | 總分二等級C+,分數(shù)400,綜合素質A、B、C | 總分二等級A,分數(shù)708,綜 合素質A、B | 宜州一中總分二等級A,分690,綜合素質A、B;宜州高中總分二等級B+,分數(shù)588.6,綜合素質A、B | 宜州一中總分二等級A,分數(shù)661.5,綜合素質A、B;宜州高中總分二等級B+,分數(shù)568.6,綜合素質A、B | 總分二等級C+,分數(shù)420,綜合素質A、B、C | ||
羅城 | 總分二等級B,分數(shù) 508、6,綜合素質A、B | 總分二等級B,分數(shù)498.6,綜合素質A、B | 總分二等級C+,分數(shù)400,綜合素質A、B、C | 總分二等級B+,分數(shù)588.6,綜合素質A、B | 總分二等級B+,分數(shù)568.6,綜合素質A、B | 總分二等級C+,分數(shù)420,綜合素質A、B、C | |||
環(huán)江 | 總分二等級B+,分數(shù)601.5,綜合素質A、B | 總分二等級B+,分數(shù)591.5,綜合素質A、B | 總分二等級C+,分 微400,綜合素勝A 、B、C | 總分二等級A,分數(shù)690,綜合素質A、B | 總分二等級A,分數(shù)661.5,綜合素質A、B | 總分二等級C+,分數(shù)420, 綜合素質A、B、C | |||
南丹 | 總分二等級B,分數(shù) 524,綜合素質A、B | 總分二等級B,分數(shù)514,綜合素質A、B | 總分二等級C+,分數(shù)400,綜合素質A、B、C | 總分二等級B+,分數(shù)604, 綜合素質A、B | 總分二等級B+,分數(shù)584,綜合素質A、B | 總分二等級C+,分數(shù)420,綜合素質A、B、C | |||
天蛾 | 總分二等級B,分數(shù)508.6,綜合素質A、B | 總分二等級B,分數(shù)498.6,綜合素質A、B | 總分二等級B+,分數(shù)588.6,綜合素質A、B | 總分二等級B+,分數(shù)568.6,綜合素質A、B | |||||
東蘭 | 總分二等級B,分數(shù)558,綜合素質A、B | 總分二等級B,分數(shù)548,綜合素質A、B | 總分二等級C+,分數(shù)380,綜合素質A、B、C | 總分二等級B+,分數(shù)638,綜合素質A、B | 總分二等級B+,分數(shù)618,綜合素質A、B | 總分二等級C+,分數(shù)400,綜合素質A、B、C | |||
巴馬 | 總分二等級目,分數(shù)508.6,綜合素質A、B | 總分二等級B,分數(shù)498.6,綜合素質A、B | 總分二等級B+,分數(shù)588.6,綜合素質A、B | 總分二等級B+,分數(shù)568.6,綜合素質A、B | 總分二等級C+,分數(shù)420,綜合素質A、B、C(可報讀東蘭拔群高中 ) | ||||
風山 | 總分二等級B,分數(shù)508.6,綜合素質A、B | 總分二等級B,分數(shù)498.6,綜合素質A、B | 總分二等級B+,分數(shù)588.6,綜合素質A、B | 總分二等級B+,分數(shù)568.6,綜合素質A、B | 總分二等級C+,分數(shù)420,綜合素質A 、B、C(可報讀東蘭拔群高中) | ||||
都安 | 總分二等級B+,分數(shù)601.5、綜合素質A、B | 總分二等級B+,分數(shù)591.5,綜合素質A、B | 總分二等級C+,分數(shù)400,綜合素質A、B、C | 總分二等級A,分數(shù)695,綜合素質A、B | 總分二等級A,分數(shù)661.5,綜合素質A、B | 總分二等級C+,分數(shù)420,綜合素質A 、B、C | |||
大化 | 總分二等級B+,分數(shù)580,綜合素質A、B | 總分二等級B+,分數(shù)570,綜合素質A、B | 總分二等級C+,分數(shù)400,綜合素質A、B、C | 總分二等級B+,分數(shù)660, 綜合素質A、B | 總分二等級B+,分數(shù)610,綜合素質A、B | 總分二等級C+,分數(shù)420,綜合素質A、B、C | |||
注:1、中考總分2成績是筆試總分、體育分和附加分的總和,綜合素質分數(shù)線從高到低依次排序為A,B、C、D。 2、體育特長生、藝術特長生錄取的最低控制分數(shù)線按各校錄取普通生最低控制分數(shù)線的70%和80%計算,綜合素質等級與普通生相同。 3、河池市第三高中、河池市桂宜高中按計劃數(shù)面向全市招生,東蘭縣拔群高級中學、河池東華高級中學第一次招生。 |
河池職業(yè)教育中心學校辦學擴展
2021年4月20日下午,我校在厚德廳舉行黨史學習教育大會。會議邀請了廣西現(xiàn)代職業(yè)技術學院特聘教授顧問韓江河到我校做了題為:“長征,我們永遠在路上”的專題講座,全體教職工參加會議,我校黨委書記黃丹峻主持會議。
韓江河教授分別從長征的世界影響、為什么要長征、長征(西征)的開始、湘江戰(zhàn)役慘勝的原因四個方面闡述了長征精神。“二萬五千里長征,是第二次國內(nèi)革命戰(zhàn)爭時期中國工農(nóng)紅軍主力從長江南北各根據(jù)地向陜北革命根據(jù)地(亦稱陜甘蘇區(qū))進行的戰(zhàn)略大轉移。歷時兩年……”韓教授用詳實的史實,引人入勝的故事,講述了中國共產(chǎn)黨取得長征勝利的艱險。
韓教授表示,無論何時,路線就是生命,路線對了,星火可以燎原;信念是靈魂,有了信念千難萬險都不怕;偉大領袖是經(jīng)過無數(shù)生死考驗,無數(shù)戰(zhàn)火紛飛成長起來的;長征精神已經(jīng)融入到中華民族的基因里,她將不斷鼓舞著每一個中華兒女不斷克服各種艱難險阻,在民族復興的光輝大道上奮勇前行,長征我們永遠在路上。
我校黨委書記黃丹峻勉勵大家“弘揚長征精神,走好新時代長征路”,她表示長征精神代表著崇高理想、堅定信念、牢記宗旨、心系人民、胸懷全局、堅守紀律、艱苦奮斗、甘于奉獻等,希望大家把長征精神融入到教育教學工作中,積極應對當前面臨的各種困難和挑戰(zhàn),走好新時代長征路。
韓教授在講座上多次與教師們進行互動,活躍了氣氛,提升了學習質量。
了解學校的情況之后,就會知道學生選擇學校也是需要看學生自己所考的成績的。這就是小編給大家整理的河池職業(yè)教育中心學校的招生分數(shù)線,想要了解更多有關于學校信息的學生是可以咨詢邦博爾相關網(wǎng)站的。