選擇一所學校的時候,學生一定要知道每所學校選擇的標準都是有所不同的,因此學生在選擇這所學校的時候,就需要依據(jù)自己的情況去了解學校的分數(shù)線。這就是需要被了解的有關(guān)于河池技工學校的分數(shù)線,需要的學生和家長是可以直接了解相關(guān)信息資料。
2023年河池市普通高中招生各批次錄取最低控制分數(shù)線
縣(區(qū)) | 提前批次 | 第一批次 | 第二批次 | 第三批次 | 第四批次 | ||||
河池高中面向全市各初中學校定向擇優(yōu)錄取的162名均衡生最低控制分數(shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中面向轄區(qū)初中學校招收均衡生最低控制分數(shù)線 | 河池市第二高級中學面向全市招收建檔立卡脫貧戶初中生最低控制分 數(shù)線 | 除河池二高外的其他自治區(qū)示范性普通高中面向轄區(qū)招收建檔文卡脫貧戶初中生最低控制分數(shù)線 | 一般公辦普通高中面向轄區(qū)初中學校招收建檔立卡股貧戶初中生最低控制分數(shù)線 | 河池高中面向各縣區(qū)定向擇優(yōu)錄取普通生最低控制分數(shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中面向全市擇優(yōu)錄取普通生最低控制分數(shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中學校面向本轄區(qū)擇優(yōu)錄取普通生最低控制分數(shù)線 | 一般普通高中學校面向全市或本轄區(qū)擇優(yōu)錄取普通生最低控制分數(shù)線 | |
金城江 | 總分二等級B+,分數(shù)620,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分數(shù)575,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B,分數(shù)565,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分數(shù)400,綜合素質(zhì)A 、B、C | 總分二等領(lǐng)A,分數(shù)700, 綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分數(shù)655分,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分數(shù)635,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分數(shù)420,綜合素質(zhì)A、B、C | |
宜州 | 宜州一中總分二等級B+, 分數(shù)601.5,綜合素質(zhì)A、B;宜州高中總分二等級B,分數(shù)508.6,綜合素質(zhì)A、B | 宜州一中總分二等級B+,分數(shù)591.5,綜合素質(zhì)A、B;宜州高中總分二等級B,分數(shù)498、6、綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分數(shù)400,綜合素質(zhì)A、B、C | 總分二等級A,分數(shù)708,綜 合素質(zhì)A、B | 宜州一中總分二等級A,分690,綜合素質(zhì)A、B;宜州高中總分二等級B+,分數(shù)588.6,綜合素質(zhì)A、B | 宜州一中總分二等級A,分數(shù)661.5,綜合素質(zhì)A、B;宜州高中總分二等級B+,分數(shù)568.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分數(shù)420,綜合素質(zhì)A、B、C | ||
羅城 | 總分二等級B,分數(shù) 508、6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B,分數(shù)498.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分數(shù)400,綜合素質(zhì)A、B、C | 總分二等級B+,分數(shù)588.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分數(shù)568.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分數(shù)420,綜合素質(zhì)A、B、C | |||
環(huán)江 | 總分二等級B+,分數(shù)601.5,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分數(shù)591.5,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分 微400,綜合素勝A 、B、C | 總分二等級A,分數(shù)690,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級A,分數(shù)661.5,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分數(shù)420, 綜合素質(zhì)A、B、C | |||
南丹 | 總分二等級B,分數(shù) 524,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B,分數(shù)514,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分數(shù)400,綜合素質(zhì)A、B、C | 總分二等級B+,分數(shù)604, 綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分數(shù)584,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分數(shù)420,綜合素質(zhì)A、B、C | |||
天蛾 | 總分二等級B,分數(shù)508.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B,分數(shù)498.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分數(shù)588.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分數(shù)568.6,綜合素質(zhì)A、B | |||||
東蘭 | 總分二等級B,分數(shù)558,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B,分數(shù)548,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分數(shù)380,綜合素質(zhì)A、B、C | 總分二等級B+,分數(shù)638,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分數(shù)618,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分數(shù)400,綜合素質(zhì)A、B、C | |||
巴馬 | 總分二等級目,分數(shù)508.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B,分數(shù)498.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分數(shù)588.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分數(shù)568.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分數(shù)420,綜合素質(zhì)A、B、C(可報讀東蘭拔群高中 ) | ||||
風山 | 總分二等級B,分數(shù)508.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B,分數(shù)498.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分數(shù)588.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分數(shù)568.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分數(shù)420,綜合素質(zhì)A 、B、C(可報讀東蘭拔群高中) | ||||
都安 | 總分二等級B+,分數(shù)601.5、綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分數(shù)591.5,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分數(shù)400,綜合素質(zhì)A、B、C | 總分二等級A,分數(shù)695,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級A,分數(shù)661.5,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分數(shù)420,綜合素質(zhì)A 、B、C | |||
大化 | 總分二等級B+,分數(shù)580,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分數(shù)570,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分數(shù)400,綜合素質(zhì)A、B、C | 總分二等級B+,分數(shù)660, 綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分數(shù)610,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分數(shù)420,綜合素質(zhì)A、B、C | |||
注:1、中考總分2成績是筆試總分、體育分和附加分的總和,綜合素質(zhì)分數(shù)線從高到低依次排序為A,B、C、D。 2、體育特長生、藝術(shù)特長生錄取的最低控制分數(shù)線按各校錄取普通生最低控制分數(shù)線的70%和80%計算,綜合素質(zhì)等級與普通生相同。 3、河池市第三高中、河池市桂宜高中按計劃數(shù)面向全市招生,東蘭縣拔群高級中學、河池東華高級中學第一次招生。 |
河池技工學校辦學擴展
為做好學校疫情防控工作,切實保障師生員工生命安全和身體健康,根據(jù)河池市新冠肺炎疫情防控指揮部印發(fā)《關(guān)于全市各級各類學校新冠病毒核酸檢測實施方案的通知》要求,4月8日清明節(jié)收假返校第二天,河池市婦幼保健院到我校對全體師生員工及住校家屬開展一輪全員核酸檢測工作,進一步筑牢校園疫情防線。
學校高度重視此次全校性全員核酸檢測工作,因為這是我校第一次開展全員核酸,經(jīng)過精心安排,細致部署,為了確保核酸檢測各工作環(huán)節(jié)順利進行,學校辦公室、信息中心、安穩(wěn)辦、學生科、總務(wù)科和學生會各司其職,全體師生員工及家屬分批錯峰到達采樣現(xiàn)場,登記等候、樣本采集、有序離場,整個過程順暢有序、有條不紊。
自從春季學期開學以來,學校已多次組織召開校園常態(tài)化疫情防控專題會議進行工作部署,要求學校安穩(wěn)辦做好校園安全、穩(wěn)定工作,通過定期組織師生開展疫情防控應(yīng)急處置演練和開展師生全員核酸場景進行針對性的演練,來逐步提升學校應(yīng)急處置能力,并逐步完善學校常態(tài)化疫情防控“兩案九制”,確保應(yīng)急突發(fā)時,所有方案和制度適用我校的實際情況。
核酸檢測結(jié)束后,黨支部書記、校長韋健來到學校球場向每一位工作在一線的醫(yī)護人員表達感謝。他強調(diào),經(jīng)常開展全員核酸檢測是常態(tài)化疫情下校園防控工作的重要環(huán)節(jié),相關(guān)部門和同志要充分認識到核酸檢測的重要性和必要性,要堅持思想不松懈,認真把控每個環(huán)節(jié),確保按照預計時限要求,高效、高質(zhì)量完成核酸檢測采樣工作。
經(jīng)過緊張、忙碌、有序推進,我校已順利完成本次全員核酸檢測工作任務(wù),共計完成包括教職員工、全體學生、外包服務(wù)企業(yè)員工、基建工地及住校家屬在內(nèi)的798人次采樣檢測,核酸檢測結(jié)果均為陰性。
新冠病毒核酸檢測工作是落實常態(tài)化疫情防控工作的一項重要舉措,也是嚴格落實春季學期開學工作方案的一項重要任務(wù)。今后,學校將繼續(xù)扎實做好疫情防控常態(tài)化形勢下的各項工作,密切關(guān)注疫情變化,落實落細防控舉措,全力守護全體師生生命健康安全。
了解了這所學校的分數(shù)線后,學生就可以知道選擇一所學校也是需要去了解分數(shù)線的,甚至學生還可以判斷出適合自己就讀的學校。如果想要了解更多有關(guān)于河池技工學校的分數(shù)線,學生是可以直接參考了解相關(guān)網(wǎng)站信息的。