我們要了解學(xué)校的分?jǐn)?shù)線,只有在了解學(xué)校分?jǐn)?shù)線錄取標(biāo)準(zhǔn)以后,才可以根據(jù)自己的成績選擇合適的學(xué)校就讀。那么普高的錄取分?jǐn)?shù)線比較好,職業(yè)學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線較低,而且有不同的浮動(dòng)情況,如果是比較知名的學(xué)校,招生時(shí)間就很短,大家要提前了解清楚。
湖州市區(qū)2023年中考錄取分?jǐn)?shù)線
第一批次
代碼 | 學(xué)校 | 班型 | 分?jǐn)?shù)線 |
0003 | 湖州中學(xué) | 普通班 | 596 |
0023 | 湖州二中 | 普通班 | 587 |
0033 | 菱湖中學(xué) | 領(lǐng)軍實(shí)驗(yàn)班 | 522 |
0034 | 菱湖中學(xué) | 普通班 | 508 |
0093 | 吳興高級(jí)中學(xué) | 創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班 | 581 |
0094 | 吳興高級(jí)中學(xué) | 普通班 | 568 |
0063 | 華師大湖州實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 普通班 | 536 |
0013 | 湖州一中 | 創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班 | 534 |
0014 | 湖州一中 | 普通班 | 529 |
0053 | 濱湖高級(jí)中學(xué) | 創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班 | 575 |
0054 | 濱湖高級(jí)中學(xué) | 普通班 | 549 |
0043 | 南潯高級(jí)中學(xué) | 創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班 | 582 |
0044 | 南潯高級(jí)中學(xué) | 普通班 | 535 |
0073 | 行知中學(xué) | 宏志班 | 521 |
0074 | 行知中學(xué) | 普通班 | 508 |
0083 | 湖州南太湖雙語學(xué)校 | 卓越班 | 527 |
0213 | 浙江信息工程學(xué)校 | 職普融通班 | 502 |
0223 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 職普融通班 | 499 |
0224 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 美術(shù)實(shí)驗(yàn)班 | 475 |
0233 | 湖州交通學(xué)校 | 職普融通班 | 486 |
0243 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職普融通班 | 471 |
第二批次
代碼 | 學(xué)校 | 專業(yè)(班型) | 分?jǐn)?shù)線 |
0089 | 湖州南太湖雙語學(xué)校 | 實(shí)驗(yàn)班(民辦) | 421 |
5049 | 德清求是高級(jí)中學(xué) | 普通班(民辦) | 443 |
6139 | 長興華盛高級(jí)中學(xué) | 普通班(民辦) | 434 |
6169 | 長興華盛達(dá)中學(xué) | 普通班(民辦) | 536 |
7049 | 安吉縣上墅私立高中 | 普通班(民辦) | 380 |
7059 | 安吉振民高級(jí)中學(xué) | 普通班(民辦) | 392 |
02102 | 浙江信息工程學(xué)校 | 機(jī)械制造技術(shù) | 474 |
02103 | 浙江信息工程學(xué)校 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用(電梯方向) | 420 |
02104 | 浙江信息工程學(xué)校 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 404 |
02105 | 浙江信息工程學(xué)校 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 380 |
02107 | 浙江信息工程學(xué)校 | 建筑工程造價(jià) | 454 |
02110 | 浙江信息工程學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 440 |
02111 | 浙江信息工程學(xué)校 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 416 |
02112 | 浙江信息工程學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 444 |
02114 | 浙江信息工程學(xué)校 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 483 |
02115 | 浙江信息工程學(xué)校 | 電子商務(wù) | 449 |
02116 | 浙江信息工程學(xué)校 | 電子商務(wù) | 400 |
02204 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 464 |
02206 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 建筑裝飾技術(shù) | 410 |
02207 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 工藝美術(shù) | 439 |
02209 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 417 |
02211 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 航空服務(wù) | 357 |
02213 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 服裝表演 | 324 |
02215 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 349 |
02217 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 旅游服務(wù)與管理 | 383 |
02302 | 湖州交通學(xué)校 | 城市軌道交通運(yùn)營服務(wù) | 405 |
02303 | 湖州交通學(xué)校 | 城市軌道交通車輛運(yùn)用與檢修 | 318 |
02304 | 湖州交通學(xué)校 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 389 |
02307 | 湖州交通學(xué)校 | 道路與橋梁工程施工 | 340 |
02310 | 湖州交通學(xué)校 | 物流服務(wù)與管理 | 337 |
02402 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 寵物養(yǎng)護(hù)與經(jīng)營 | 349 |
02404 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 園藝技術(shù) | 295 |
02405 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 園林技術(shù) | 336 |
52201 | 德清新市職高 | 學(xué)前教育 | 464 |
52202 | 德清新市職高 | 幼兒保育 | 391 |
62301 | 湖州中等衛(wèi)生專業(yè)學(xué)校 | 護(hù)理 | 518 |
62303 | 湖州中等衛(wèi)生專業(yè)學(xué)校 | 藥劑 | 506 |
62401 | 湖州市清泉職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 航空服務(wù) | 317 |
62402 | 湖州市清泉職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 市場(chǎng)營銷 | 287 |
62403 | 湖州市清泉職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 法律事務(wù) | 376 |
70401 | 安吉縣上墅私立高中 | 國際商務(wù) | 342 |
70402 | 安吉縣上墅私立高中 | 旅游服務(wù)與管理 | 321 |
70403 | 安吉縣上墅私立高中 | 旅游服務(wù)與管理(城市軌道交通 運(yùn)營管理方向) | 280 |
70404 | 安吉縣上墅私立高中 | 航空服務(wù) | 292 |
湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校辦學(xué)條件
教師隊(duì)伍
學(xué)?,F(xiàn)有專任教師197人,生師比為14.74:1。在職專業(yè)教師雙師型比例為83.17%,學(xué)校有市屬級(jí)榮譽(yù)稱號(hào)名師共24人,有市級(jí)以上名師14人,含省特級(jí)教師1人,市教學(xué)明星3人,省教壇新秀2人,市教學(xué)能手2人,市教壇新秀9人。
設(shè)施設(shè)備
學(xué)校高度重視實(shí)訓(xùn)場(chǎng)所及設(shè)施設(shè)備的建設(shè),近年來學(xué)校通過國家改革發(fā)展示范校和省“三名”工程等項(xiàng)目的建設(shè),各專業(yè)的教學(xué)實(shí)訓(xùn)條件都得到了很大程度的改善,至2021年底,學(xué)校教學(xué)儀器設(shè)備總值3089.65萬元,生均教學(xué)儀器設(shè)備為10642.96元。實(shí)訓(xùn)實(shí)習(xí)工位數(shù)3354個(gè),生均工位數(shù)1.16個(gè)。紙質(zhì)圖書數(shù)63005冊(cè),生均紙質(zhì)圖書21.7冊(cè)。
湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校學(xué)生發(fā)展情況
推進(jìn)美育浸潤工作。為全面加強(qiáng)和改進(jìn)新時(shí)代學(xué)校美育工作,突出學(xué)校美育特色,堅(jiān)持以美育人、以文化人,提高師生審美和人文素養(yǎng),2021年學(xué)校提出美育浸潤計(jì)劃,把美育融于課程體系、實(shí)踐活動(dòng)體系。成立美育研究中心,構(gòu)筑師生展示美、踐行美、傳播美的多彩美育平臺(tái)。2021年度學(xué)校開設(shè)景泰藍(lán)裝飾畫、紋藏等美育線上公選課22門,參與學(xué)生718人;開設(shè)音樂鑒賞、中國民間藝術(shù)的奇妙之旅等線下美育選修課9門,參與人數(shù)507人。以建黨百年為契機(jī),開展“傳唱紅色歌曲、傳承紅色記憶”合唱大賽,用歌聲唱響發(fā)展復(fù)興的中國夢(mèng)。
推進(jìn)體育浸潤工作。為促進(jìn)學(xué)生體質(zhì)健康,學(xué)校積極響應(yīng)國家的五項(xiàng)管理制度,制定體育浸潤計(jì)劃,并2021年先后出臺(tái)了《浙江省湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校手機(jī)管理暫行條例》、《浙江省湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校“一部一品”特色活動(dòng)方案》。學(xué)校在開好、開足每周兩節(jié)的體育課的基礎(chǔ)上,開設(shè)“健美操”等3門體育選修課程和各類體育社團(tuán)活動(dòng);
每學(xué)年舉行秋季運(yùn)動(dòng)會(huì),學(xué)生參與率達(dá)100%;發(fā)揮專業(yè)部專項(xiàng)優(yōu)勢(shì),積極拓展體育特色項(xiàng)目,形成學(xué)前“啦啦操”、工美“籃球”、服裝“跳皮筋”、綜合“跳長繩”、基礎(chǔ)“踢毽子”一部一品陽光大課間特色活動(dòng);組建田徑隊(duì)、籃球隊(duì)、羽毛球隊(duì)等學(xué)生團(tuán)隊(duì),2021年成立校園女子足球隊(duì),成功申報(bào)“足球特色學(xué)校”基地。
除了關(guān)注到學(xué)校的基礎(chǔ)設(shè)施師資力量等相關(guān)的信息,還需要關(guān)注到學(xué)校的招生要求以及學(xué)校的招生錄取分?jǐn)?shù)線的相關(guān)情況。這就是湖州普高的錄取分?jǐn)?shù)線,同學(xué)們可以根據(jù)自己的分?jǐn)?shù)來選擇報(bào)讀學(xué)校,學(xué)生只要考到學(xué)校錄取的分?jǐn)?shù)就可以直接被錄取的。